尺寸參考表 Size Guide
- 尺寸數據皆為商品平量誤差值±2cm屬正常範圍。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為 P03-鬆身版型 plain-me 服飾上身挑選指南
| 單位:cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
| 肩寬 | 53.5 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 |
| 胸寬 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 66 |
| 下擺寬 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| 袖長 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 | 26.5 |
| 袖口寬 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 |
| 後衣長 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 |
| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) |
XS |
S |
M |
L |
XL |
| 170-58-82-45 (男) | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | OVERSIZE |
| 166-56-88-42 (男) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE |
| 174-69-91-54 (男) | 更合身 | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 |
| 179-75-98-52 (男) | 更合身 | 更合身 | 合身 | 舒適 | 寬鬆 |
| 160-46-78-37 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | OVERSIZE | OVERSIZE |
| 168-52-79-41 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | OVERSIZE | OVERSIZE |
| 165-52-82-38 (女) | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | OVERSIZE |
| 155-55-85-40 (女) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE |
Model(M):178cm / 60kg / size M
Model (W):160cm / 43kg / size M